2-Zimmer-Wohnung in Düren-Nord
Karlstraße 2, 1. Obergeschoss rechts
Details
Exposé Nr.: | 2401.01.004 |
Anschrift: | Karlstraße 2, 52353 Düren |
Lage: | 1. Obergeschoss rechts |
Räume: | 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad m. WC |
Wohnfläche: | 55,82 m² |
frei zum: | 01.04.2023 oder später |
Gesamtmiete: | 462,50 € (inkl. 110,00 € Betriebskostenvorausz./inkl. 70,00 € Heizkostenvorausz.) |
Beheizung: | Gas-Zentralheizung |
Mietkaution: | 848,00 € |
Sonstiges: |
Preisinformation / Hinweise
Zur Anmietung dieser Wohnung ist einWohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich
Bildergalerie
Energieausweis
Art: | Verbrauchsausweis |
Energieträger: | Gas |
Wert: | 181 kWh/(m²x a) |
Baujahr: | 1990 |