2-Zimmer-Wohnung in Düren, Blücherstraße 68
Details
| Exposé Nr.: | 60021/2/9 |
| Anschrift: | Blücherstraße 68, 52351 Düren |
| Lage: | Dachgeschoss links |
| Räume: | 2 Zimmer, Küche, Diele, Dusche mit WC |
| Wohnfläche: | 58,59 m² |
| frei zum: | 01.11.2026 oder später |
| Gesamtmiete: | 567,00 € (inkl. 110,00 € Betriebskostenvorausz./zzgl. Heizkostenvorausz.) |
| Beheizung: | Gas-Etagenheizung |
| Mietkaution: | 1.371,00 € |
| Sonstiges: | Die Wohnung wurde im Jahr 2020 saniert |
Preisinformation / Hinweise
Grundriss
Bildergalerie
Energieausweis
| Art: | |
| Energieträger: | Gas |
| Wert: | – kWh/(m²x a) |
| Baujahr: |
1955 |
Objektlage
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen


















