3-Zimmer-Wohnung in Düren, Karl-Arnold-Straße 118
Details
| Exposé Nr.: | 63201/2/12 |
| Anschrift: | Karl-Arnold-Straße 118, 52349 Düren |
| Lage: | 1. Obergeschoss rechts (kein Aufzug) |
| Räume: | 3 Zimmer, Küche, Diele, Dusche, sep. WC, Balkon |
| Wohnfläche: | 75,29 m² |
| frei zum: | 01.10.2026 oder später |
| Gesamtmiete: | 786,00 € (inkl. 140,00 € Betriebskostenvorausz./inkl. 70,00 Heizkostenvorausz.) |
| Beheizung: | Gas-Zentralheizung |
| Mietkaution: | 1.728,00 € |
Preisinformation / Hinweise
Zur Anmietung dieser Wohnung ist kein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.
Bildergalerie
Energieausweis
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Energieträger: | Gas |
| Wert: | 78,4 kWh/(m²x a) |
| Baujahr: | 2011 |
Objektlage
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen




