4-Zimmer-Wohnung in Düren, Nideggener Str. 49
Details
| Exposé-Nr.: | 63261/3/16 |
| Anschrift: | Nideggener Str. 49, 52349 Düren |
| Lage: | 1. Obergeschoss rechts |
| Räume: | 4 Zimmer, Diele, Bad mit WC, Küche, Balkon |
| Wohnfläche: | 82,44 m² |
| frei zum: | 01.01.2027 oder später |
| Gesamtmiete: | 810,00 € (inkl. 210,00 € Betriebskosten-VZ. / inkl. 80,00 € Heizkosten-VZ.) |
| Beheizung: | Gas-Zentralheizung |
| Mietkaution: | 1.560,00 € |
| Sonstiges: | Es handelt sich um Beispielbilder. |
Preisinformation / Hinweise
Zur Anmietung dieser Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.
Bildergalerie
Energieausweis
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Energieträger: | Gas |
| Wert: | 119,00 kWh/(m²x a) |
| Baujahr: | 1994 |
Grundriss
Objektlage
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen


















